На 29 октября 2015 года к многостороннему соглашению по автоматическому обмену финансовой информацией, разработанному ОЭСР, присоединилось 74 юрисдикции.
Согласно стандарту, государства получают финансовую информацию от своих финансовых учреждений и автоматически обмениваются ей с другими юрисдикциями на ежегодной основе. Стандарт включает две составляющие: Общий стандарт отчетности и Модельное соглашение компетентных органов, содержащее подробные правила обмена информацией.
Стандарт обмена информацией охватывает не только банки, но и другие финансовые учреждения – депозитарии, брокеров, некоторые структуры коллективных инвестиций и страховые компании. Cчета, по которым предоставляется информация, включают счета физических и юридических лиц (включая трасты и фонды). Стандарт содержит требование «смотреть сквозь» корпоративные оболочки с тем, чтобы получать информацию о физических лицах, в конечном счете их контролирующих.
Ниже приводится полный перечень стран, принявших на себя обязательства по автоматическому обмену информацией и сроки начала такого обмена:
| JURISDICTION FROM WHICH THE COMPETENT AUTHORITY IS FROM | INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE BY |
|---|---|
| 1. ALBANIA | September 2018 |
| 2. ANGUILLA | September 2017 |
| 3. ANTIGUA AND BARBUDA | September 2018 |
| 4. ARGENTINA | September 2017 |
| 5. ARUBA | September 2018 |
| 6. AUSTRALIA | September 2018 |
| 7. AUSTRIA | September 2018 |
| 8. BARBADOS | September 2017 |
| 9. BELGIUM | September 2017 |
| 10. BELIZE | September 2018 |
| 11. BERMUDA | September 2017 |
| 12. BRITISH VIRGIN ISLANDS | September 2017 |
| 13. BULGARIA | September 2017 |
| 14. CANADA | September 2018 |
| 15. CAYMAN ISLANDS | September 2017 |
| 16. CHILE | September 2018 |
| 17. COLOMBIA | September 2017 |
| 18. COOK ISLANDS | September 2018 |
| 19. COSTA RICA | September 2018 |
| 20. CROATIA | September 2017 |
| 21. CURASAO | September 2017 |
| 22. CYPRUS | September 2017 |
| 23. CZECH REPUBLIC | September 2017 |
| 24. DENMARK | September 2017 |
| 25. ESTONIA | September 2017 |
| 26. FAROE ISLANDS | September 2017 |
| 27. FINLAND | September 2017 |
| 28. FRANCE | September 2017 |
| 29. GERMANY | September 2017 |
| 30. GHANA | September 2018 |
| 31. GIBRALTAR | September 2017 |
| 32. GREECE | September 2017 |
| 33. GRENADA | September 2018 |
| 34. GUERNSEY | September 2017 |
| 35. HUNGARY | September 2017 |
| 36. ICELAND | September 2017 |
| 37. INDIA | September 2017 |
| 38. INDONESIA | September 2018 |
| 39. IRELAND | September 2017 |
| 40. ISLE OF MAN | September 2017 |
| 41. ITALY | September 2017 |
| 42. JAPAN | September 2018 |
| 43. JERSEY | September 2017 |
| 44. KOREA | September 2017 |
| 45. LATVIA | September 2017 |
| 46. LIECHTENSTEIN | September 2017 |
| 47. LITHUANIA | September 2017 |
| 48. LUXEMBOURG | September 2017 |
| 49. MALTA | September 2017 |
| 50. MARSHALL ISLANDS | September 2018 |
| 51. MAURITIUS | September 2017 |
| 52. MEXICO | September 2017 |
| 53. MONTSERRAT | September 2017 |
| 54. NETHERLANDS | September 2017 |
| 55. NEW ZEALAND | September 2018 |
| 56. NIUE | September 2017 |
| 57. NORWAY | September 2017 |
| 58. POLAND | September 2017 |
| 59. PORTUGAL | September 2017 |
| 60. ROMANIA | September 2017 |
| 61. SAINT LUCIA | September 2018 |
| 62. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | September 2018 |
| 63. SAMOA | September 2018 |
| 64. SAN MARINO | September 2017 |
| 65. SEYCHELLES | September 2017 |
| 66. SINT MAARTEN | September 2018 |
| 67. SLOVAK REPUBLIC | September 2017 |
| 68. SLOVENIA | September 2017 |
| 69. SOUTH AFRICA | September 2017 |
| 70. SPAIN | September 2017 |
| 71. SWEDEN | September 2017 |
| 72. SWITZERLAND | September 2018 |
| 73. TURKS & CAICOS ISLANDS | September 2017 |
| 74. UNITED KINGDOM | September 2017 |


