Ассоциация коммерческих банков Латвии
Активы банков на 30 июня 2015 года, тыс. EUR*
Название банка | 30.06.2015. | Прирост по сравнению с 31.03.2015 | ||
---|---|---|---|---|
тыс.EUR | % | |||
1. | Swedbank | 5 145 053,1 | 129 723,8 | 2,6 |
2. | ABLV Bank | 4 581 351,5 | -69 020,8 | -1,5 |
3. | Rietumu Banka | 1 3 747 281,4 | -41 160,7 | -1,1 |
4. | SEB banka | 3 604 307,1 | -58 407,4 | -1,6 |
5. | Латвийский филиал Nordea Bank AB | 2 865 222,3 | 22 151,1 | 0,8 |
6. | DNB banka | 2 437 475,7 | 33 480,1 | 1,4 |
7. | Citadele banka | 1 2 394 653,0 | -40 052,3 | -1,6 |
8. | NORVIK BANKA | 1 044 708,2 | -76 580,4 | -6,8 |
9. | PrivatBank | 737 531,9 | 32 280,8 | 4,6 |
10. | Baltikums Bank | 732 146,1 | -3 990,6 | -0,5 |
11. | Reģionālā investīciju banka | 697 842,9 | 7 494,4 | 1,1 |
12. | TRASTA KOMERCBANKA | 617 807,1 | 19 416,4 | 3,2 |
13. | Baltic International Bank | 531 721,5 | -22 529,1 | -4,1 |
14. | Латвийский филиал Danske Bank | 526 703,5 | 30 618,0 | 6,2 |
15. | Expobank | 413 713,9 | 46 814,7 | 12,8 |
16. | Meridian Trade Bank | 279 907,8 | 8 341,5 | 3,1 |
17. | Латвийский филиал Pohjola | 278 826,0 | 120 567,5 | 76,2 |
18. | Rigensis Bank | 242 492,2 | 38 007,2 | 18,6 |
19. | Latvijas pasta banka | 170 843,0 | 19 433,8 | 12,8 |
20. | Bank M2M Europe | 161 224,7 | -15 376,2 | -8,7 |
21. | Латвийский филиал BIGBANK | 97 728,8 | 915,3 | 0,9 |
22. | Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB | 31 199,1 | -3 919,6 | -11,2 |
23. | Латвийский филиал Eesti Krediidipank | 24 585,4 | -731,5 | -2,9 |
24. | Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken | 3 487,8 | 431,5 | 14,1 |
Всего | 31 410 308,1 | 183 336,2 | 0,6 |
* Активы банков (брутто)
Вклады банков на 30 июня 2015 года, тыс. EUR
Название банка | 30.06.2015. | Прирост по сравнению с 31.03.2015 | ||
---|---|---|---|---|
тыс.EUR | % | |||
1. | Swedbank | 3 781 556,0 | 92 119,0 | 2,5 |
2. | ABLV Bank | 3 661 637,1 | -1 629,9 | 0,0 |
3. | Rietumu banka | 3 115 731,4 | -86 923,6 | -2,7 |
4. | SEB banka | 1 980 074,4 | -65 438,0 | -3,2 |
5. | Citadele banka | 1 888 381,5 | -97 382,6 | -4,9 |
6. | Латвийский филиал Nordea Bank Finland | 1 454 634,4 | 144 984,2 | 11,1 |
7. | DNB banka | 1 160 036,5 | 37 887,0 | 3,4 |
8. | NORVIK BANKA | 834 182,4 | -102 468,3 | -10,9 |
9. | Baltikums Bank | 646 522,3 | 1 504,3 | 0,2 |
10. | PrivatBank | 640 830,2 | 39 237,6 | 6,5 |
11. | Reģionālā investīciju banka | 615 787,5 | 9 107,3 | 1,5 |
12. | TRASTA KOMERCBANKA | 527 836,5 | 25 096,4 | 5,0 |
13. | Baltic International Bank | 459 658,4 | -21 097,8 | -4,4 |
14. | Expobank | 281 917,3 | -4 610,9 | -1,6 |
15. | Латвийский филиал Pohjola | 245 919,2 | 116 798,4 | 90 |
16. | Meridian Trade Bank | 238 695,2 | 5 029,2 | 2,2 |
17. | Латвийский филиал Danske | 224 354,6 | -54 864,5 | -19,6 |
18. | Rigensis Bank | 199 126,2 | 40 038,9 | 25,2 |
19. | Latvijas pasta banka | 143 619,2 | 16 490,9 | 13,0 |
20. | Bank M2M Europe | 134 000,0 | -25 494,1 | -16,0 |
21. | Латвийский филиал BIGBANK | 69 132,0 | -123,8 | -0,2 |
22. | Латвийский филиал Eesti Krediidipank | 29 912,4 | -649,8 | -2,1 |
23. | Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB | 13 654,6 | 624,9< | 4,8 |
24. | Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken | 0,0 | – | – |
Всего | 22 383 401,0 | 69 763,5 | 0,3 |
Капитал и резервы на 30 июня 2015 года, тыс. EUR
Название банка | 30.06.2015. | |
---|---|---|
1. | Swedbank | 1 120 172,8 |
2. | SEB banka | 427 258,2 |
3. | Rietumu banka | 362 076,2 |
4.> | DNB banka | 264 618,1 |
5. | ABLV Bank | 249 274,4 |
6. | Citadele banka | 192 393,6 |
7. | NORVIK BANKA | 98 897,2 |
8. | Expobank | 77 364,1 |
9. | PrivatBank | 62 931,8 |
10. | Baltikums Bank | 53 325,1 |
11. | Rigensis Bank | 41 007,7 |
12. | TRASTA KOMERCBANKA | 40 343,1 |
13. | Reģionālā investīciju banka | 34 751,6 |
14. | Baltic International Bank | 34 480,7 |
15. | Meridian Trade Bank | 24 237,3 |
16. | Latvijas pasta banka | 14 433,1 |
17. | Bank M2M Europe | 13 810,4 |
18. | Латвийский филиал BIGBANK | * |
19. | Латвийский филиал Danske Bank | * |
20. | Латвийский филиал Eesti Krediidipank | * |
21. | Латвийский филиал Nordea Bank Finland | * |
22. | Рижский филиал Pohjola Bank | * |
23. | Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken | * |
24. | Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB | * |
Всего | 3 128 972,2 |
Выданные кредиты на 30 июня 2015 года, тыс. EUR
Название банка | 30.06.2015. | Прирост по сравнению с 31.03.2015. | ||
---|---|---|---|---|
тыс. EUR | % | |||
1. | Swedbank | 3 182 823,6 | 30 918,5 | 1,0 |
2. | SEB banka | 2 501 537,9 | -37 680,8 | -1,5 |
3. | Латвийский филиал Nordea Bank AB | 2 426 200,0 | 5 044,9 | 0,2 |
4. | DNB banka | 1 648 286,2 | -30 798,1 | -1,8 |
5. | Rietumu Banka | 1 356 400,1 | -17 523,3 | -1,3 |
6. | Citadele banka | 998 533,1 | 9 573,1 | 1,0 |
7. | ABLV Bank | 859 924,6 | 4 404,8 | 0,5 |
8. | Латвийский филиал Danske Bank | 366 887,9 | -8 263,7 | -2,2 |
9. | PrivatBank | 279 533,2 | -3 234,8 | -1,1 |
10. | NORVIK BANKA | 239 327,3 | -21 948,9 | -8,4 |
11. | Meridian Trade Bank | 121 730,0 | -1 460,6 | -1,2 |
12. | TRASTA KOMERCBANKA | 118 633,8 | -5 571,6 | -4,5 |
13. | Reģionālā investīciju banka | 103 948,0 | -567,2 | -0,5 |
14. | Baltic International Bank | 92 546,2 | -11 919,6 | -11,4 |
15. | Латвийский филиал BIGBANK | 78 142,4 | 1 628,5 | 2,1 |
16. | Baltikums Bank | 75 633,6 | -6 184,2 | -7,6 |
17. | Expobank | 71 471,8 | 40 289,9 | 129,2 |
18. | Bank M2M Europe | 44 048,3 | 366,4 | 0,8 |
19. | Rigensis Bank | 38 323,3 | -234,5 | -0,6 |
20. | Latvijas pasta banka | 38 215,5 | 647,8 | 1,7 |
21. | Латвийский филиал Pohjola Bank | 35 819,7 | 3 950,1 | 12,4 |
22. | Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB | 18 990,8 | -5 189,0 | -21,5 |
23. | Латвийский филиал Eesti Krediidipank | 11 196,4 | -218,4 | -1,9 |
24. | Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken | 0,0 | – | – |
Всего | 14 744 043,3 | -53 386,8 | -0,4 |
Прибыль/убытки на 30 июня 2015 года, тыс. EUR
Название банка | 30.06.2015. | |
---|---|---|
1. | Swedbank | 55 706,3 |
2. | ABLV Bank | 43 452,8 |
3. | Rietumu banka | 37 282,0 |
4. | SEB banka | 17 493,6 |
5. | Citadele banka | 9 284,5 |
6. | Expobank | 8 075,6 |
7. | DNB banka | 8 049,0 |
8. | NORVIK BANKA | 5 762,6 |
9. | Baltikums Bank | 5 753,5 |
10. | PrivatBank | 5 335,8 |
11. | Baltic International Bank | 2 576,4 |
12. | Latvijas pasta banka | 2 109,8 |
13. | Rigensis Bank | 1 981,4 |
14. | Bank M2M Europe | 1 612,8 |
15. | Латвийский филиал Danske Bank | 1 455,6 |
16. | Латвийский филиал BIGBANK | 1 349,5 |
17. | Meridian Trade Bank | -46,0 |
18. | Латвийский филиал Eesti Krediidipank | -147,0 |
19. | Reģionālā investīciju banka | -854,7 |
20. | TRASTA KOMERCBANK | -1 789,6 |
21. | Латвийский филиал Nordea Bank AB | – |
22. | Латвийский филиал Pohjola Bank | – |
23. | Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken | – |
24. | Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB | – |
Всего | 219 943,9 |
Финансовая отчетность на 30 июня 2015 года
Название банка | Показатель достаточности капитала
(1) | Показатель ликвидности
(2) | Показатель рентабельности собственного капитала ROE
(3) | Показатель рентабельности активов ROA
(4) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ABLV Bank | 17,66% | 76,63% | 38,10% | 1,91% |
2. | Baltic International Bank | 16,31% | 91,35% | 15,41% | 0,94% |
3. | Baltikums Bank | 16,90% | 81,48% | 20,70% | 1,70% |
4. | Bank M2M Europe | 22,33% | 75,47% | 24,54% | 1,89% |
5. | Citadele banka | 14,68% | 59,60% | 11,01% | 0,88% |
6. | DNB banka | 15,49% | 57,01% | 6,15% | 0,67% |
7. | Expobank | 34,77% | 101,76% | 22,73% | 3,74% |
8. | Latvijas pasta banka | 15,63% | 90,66% | 29,64% | 2,70% |
9. | Meridian Trade Bank | 13,90% | 84,64% | -0,38% | -0,03% |
10. | NORVIK BANKA | 14,87% | 63,76% | 11,45% | 1,05% |
11. | PrivatBank | 17,42% | 75,51% | 17,52% | 1,45% |
12. | Reģionālā investīciju banka | 20,20% | 91,33% | -4,75% | -0,27% |
13. | Rietumu Banka | 19,04% | 76,59% | 21,34% | 2,00% |
14. | Rigensis Bank | 21,02% | 90,64% | 9,93% | 1,68% |
15. | SEB banka | 20,34% | 38,22% | 8,13% | 0,98% |
16. | Swedbank | 36,49% | 51,18% | 9,92% | 2,21% |
17. | TRASTA KOMERCBANKA | 11,25% | 82,95% | -8,46% | -0,59% |
Показатели филиалов зарубежных банков не рассчитываются.
(1) В законодательстве установлено минимальное требование в размере 8%.
(2) В законодательстве установлено минимальное требование в размере 30%.
(3) Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) – отношение прибыли/убытков (аннуализированных) за отчетный период к среднему объему капитала и резервов.
(4) Показатель рентабельности активов (ROA) – отношение прибыли/убытков (аннуализированных) за отчетный период к среднему объему активов.
Оцените эту страницу!
[Всего: 0 Средний: 0]