Информация актуальна по состоянию на 12 июля 2018 года.
Государство ЕС | Стандартная ставка НДС (VAT), % |
Австрия | 20 |
Бельгия | 21 |
Болгария | 20 |
Великобритания | 20 |
Венгрия | 27 |
Германия | 19 |
Греция | 24 |
Дания | 25 |
Ирландия | 23 |
Испания | 21 |
Италия | 22 |
Кипр | 19 |
Латвия | 21 |
Литва | 21 |
Люксембург | 17 |
Мальта | 18 |
Нидерланды | 21 |
Польша | 23 |
Португалия | 23 |
Румыния | 19 |
Словакия | 20 |
Словения | 22 |
Финляндия | 24 |
Франция | 20 |
Хорватия | 25 |
Чехия | 21 |
Швеция | 25 |
Эстония | 20 |
Оцените эту страницу!
[Всего: 4 Средний: 5]