Рейтинг и показатели деятельности латвийских банков за 4 квартал 2014 года

Ассоциация коммерческих банков Латвии

Активы банков на 31 декабря 2014 года, тыс. EUR*

Название банка 31.12.2014. Прирост по сравнению с 31.12.2013.
тыс.EUR %
1. Swedbank 5 195 749,2 -30 115,3 -0,6
2. ABLV Bank 4 212 704,1 834 461,2 24,7
3. SEB banka 3 684 282,6 -569 631,9 -13,4
4. Rietumu banka 3 587 136,6 564 543,3 18,7
5. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 2 898 660,2 77 791,4 2,8
6. Citadele banka 2 457 984,9 186 971,8 8,2
7. DNB banka 2 388 427,5 -147 498,3 5,8
8. NORVIK BANKA 1 036 497,4 191 051,3 22,6
9. PrivatBank 701 403,7 -178 216,5 20,3
10. Baltikums Bank 630 654,8 139 830,7 28,5
11. Reģionālā investīciju banka 622 046,3 150 302,9 31,9
>12. TRASTA KOMERCBANKA 606 877,1 171 817,3 39,5
13. Латвийский филиал Danske 545 321,6 168 353,8 44,7
14. Baltic International Bank 540 516,4 197 663,4 57,7
15. Expobank 490 159,9 89 731,1 22,4
16. Латвийский филиал Pohjola 288 893,8 240 717,6 499,7
17. Meridian Trade Bank 258 059,5 -89 521,3 25,8
18. Rigensis Bank 168 237,2 16 385,8 10,8
19. Bank M2M Europe 154 172,7 117 914,7 325,2
20. Latvijas pasta banka 142 133,2 52 488,2 58,6
21. Латвийский филиал BIGBANK 97 489,4 1 960,3 2,1
22. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 37 829,4 5 593,5 17,4
23. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 27 356,9 11 071,1 68,0
24. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 1 403,0 9,5 0,7
Всего 30 814 861,1 1 622 599,3 5,6

* Активы банков (брутто)

Вклады банков на 31 декабря 2014 года, тыс. EUR

Название банка 31.12.2014. Прирост по сравнению с 31.12.2013.
тыс.EUR %
1. Swedbank 3 833 261,7 128 561,0 3,5
2. ABLV Bank 3 394 634,0 635 251,5 23,0
3. Rietumu banka 3 064 418,0 513 245,4 20,1
4. SEB banka 2 092 880,5 -29 521,3 -1,4
5. Citadele banka 1 971 533,5 102 090,6 5,5
6. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 1 475 144,9 151 698,4 11,5
7. DNB banka 1 083 530,2 -13 320,3 1,2
8. NORVIK BANKA 855 394,0 123 916,1 16,9
9. PrivatBank 606 542,9 -111 189,0 15,5
10. Baltikums Bank 553 891,5 135 645,1 32,4
11. Reģionālā investīciju banka 542 953,9 141 881,8 35,4
12. TRASTA KOMERCBANKA 515 306,4 164 490,4 46,9
13. Baltic International Bank 464 182,2 185 628,0 66,6
14. Expobank 385 426,1 80 529,3 26,4
15. Латвийский филиал Danske 331 112,6 112 453,6 51,4
16. Латвийский филиал Pohjola 263 204,2 258 994,9 6153
17. Meridian Trade Bank 217 305,6 -80 413,3 27,0
18. Bank M2M Europe 138 760,4 116 181,6 514,6
19. Rigensis Bank 127 318,2 1 119,7 0,9
20. Latvijas pasta banka 123 962,3 52 725,0 74,0
21. Латвийский филиал BIGBANK 70 882,6 -2 220,2 -3,0
22. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 32 171,9 15 277,4 90,4
23. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 11 743,8 2 968,6 33,8
24. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 0,0
Всего 22 191 524,5 2 683 912,2 13,8

Капитал и резервы на 31 декабря 2014 года, тыс. EUR

Название банка
31.12.2014
1. Swedbank 1 137 042,7
2. SEB banka 435 072,1
3. Rietumu banka 324 067,3
4. DNB banka 257 454,0
5. ABLV Bank 234 249,2
6. Citadele banka 172 400,1
7. NORVIK BANKA 100 959,9
8. Expobank 68 165,5
9. Baltikums Bank 59 186,9
10. PrivatBank 58 473,6
11. TRASTA KOMERCBANKA 44 974,6
12. Rigensis Bank 38 736,7
13. Reģionālā investīciju banka 35 606,5
14. Baltic International Bank 33 505,4
15. Meridian Trade Bank 24 753,0
16. Latvijas pasta banka 11 776,0
17. Bank M2M Europe 11 745,8
18. Латвийский филиал BIGBANK
19. Латвийский филиал Danske Bank
20. Латвийский филиал Eesti Krediidipank
21. Латвийский филиал Nordea Bank Finland
22. Рижский филиал Pohjola Bank
23. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken
24. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB
Всего 3 038 873,0

Выданные кредиты на 31 декабря 2014 года, тыс. EUR

Название банка 31.12.2014. Прирост по сравнению с 31.12.2013.
тыс. EUR %
1. Swedbank 3 208 783,2 -262 100,9 7,6
2. SEB banka 2 572 782,4 -207 947,0 7,5
3. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 2 426 895,0 -127 606,7 5,0
4. DNB banka 1 704 884,4 -189 453,7 10,0
5. Rietumu Banka 1 277 867,7 -43 030,1 3,3
6. Citadele banka 1 024 621,5 7 697,6 0,8
7. ABLV Bank 819 317,9 21 328,7 2,7
8. Латвийский филиал Danske Bank 355 775,9 52 392,1 17,3
9. NORVIK BANKA 250 044,4 23 359,6 10,3
10. PrivatBank 220 812,3 88 661,4 67,1
11. Meridian Trade Bank 126 446,1 -3 838,5 -2,9
12. TRASTA KOMERCBANKA 120 103,7 -11 411,0 8,7
13. Baltic International Bank 104 192,7 346,6 0,3
14 Reģionālā investīciju banka 97 813,4 9 758,4 11,1
15. Латвийский филиал BIGBANK 76 358,2 2 870,8 3,9
16. Baltikums Bank 65 463,9 21 133,6 47,7
17. Bank M2M Europe 36 742,7 32 105,0 692,2
18. Latvijas pasta banka 32 937,5 11 484,2 53,5
19. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 28 987,2 1 970,5 7,3
20. Латвийский филиал Pohjola Bank 27 227,2 5 295,5 24,1
21. Rigensis Bank 21 627,9 10 605,5 96,2
22. Expobank 19 830,6 9 820,7 98,1
23. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 11 902,0 2 694,0 29,3
24. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 0,0
Всего 14 666 330,8 -951 888,0 -6,1

Прибыль/убытки на 31 декабря 2014 года, тыс. EUR

Название банка 31.12.2014.
1. Swedbank 115 898,5
2. ABLV Bank 66 215,3
3. Rietumu banka 53 618,1
4. Citadele banka 28 347,7
5. SEB banka 24 671,6
6. DNB banka 19 335,4
7. Baltikums Bank 13 153,8
8. PrivatBank 6 369,1
9. Rigensis Bank 3 624,4
10. Expobank 3 495,2
11. Latvijas pasta banka 1 818,9
12. Латвийский филиал BIGBANK 1 734,4
13. Baltic International Bank 353,1
14. Meridian Trade Bank 191,1
15. Bank M2M Europe -112,0
16. Латвийский филиал Danske Bank -506,2
17. Латвийский филиал Eesti Krediidipank -1 131,1
18. Reģionālā investīciju banka -1 882,1
19. NORVIK BANKA -5 614,8
20. TRASTA KOMERCBANKA -9 698,9
21. Латвийский филиал Nordea Bank Finland
22. Латвийский филиал Pohjola Bank
23. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken
24. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB
Всего 311 406,7

Финансовая отчетность на 31 декабря 2014 года

Название банка Показатель достаточности капитала (1) Показатель рентабельности активов ROA (4)
Показатель ликвидности (2) Показатель рентабельности собственного капитала ROE (3)
1. ABLV Bank 18,80% 74,74% 28,72% 1,59%
2. Baltic International Bank 14,43% 87,16% 1,06% 0,08%
3. Baltikums Bank 16,73% 80,39% 24,10% 2,50%
4. Bank M2M Europe 23,94% 82,66% -0,92% -0,11%
5. Citadele banka 11,51% 59,17% 17,94% 1,27%
6. DNB banka 15,31% 47,71% 7,77% 0,80%
7. Expobank 33,68% 102,24% 4,85% 0,92%
8. Latvijas pasta banka 15,43% 80,76% 16,59% 1,72%
9. Meridian Trade Bank 15,25% 69,26% 0,87% 0,07%
10. NORVIK BANKA 15,84% 58,75% -8,56% -0,62%
11. PrivatBank 17,57% 91,84% 11,50% 0,91%
12. Reģionālā investīciju banka 26,57% 91,03% 4,97% -0,37%
13. Rietumu Banka 16,78% 77,65% 22,75% 2,29%
14. Rigensis Bank 28,75% 107,41% 13,79% 1,88%
15. SEB banka 19,20% 39,17% 5,55% 0,68%
16. Swedbank 33,88% 43,83% 10,74% 2,33%
17. TRASTA KOMERCBANKA 11,14% 80,24% -17,82% -1,81%

Показатели филиалов зарубежных банков не рассчитываются.

(1) В законодательстве установлено минимальное требование в размере 8%.
(2) В законодательстве установлено минимальное требование в размере 30%.
(3) Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) – отношение прибыли/убытков(аннуализированных) за отчетный период к среднему объему капитала и резервов.
(4) Показатель рентабельности активов (ROA) – отношение прибыли/убытков (аннуализированных) за отчетный период к среднему объему активов.

Оцените эту страницу!
[Всего: 0 Средний: 0]

Поделитесь этой статьей

Facebook
VK
LinkedIn
X
Telegram
WhatsApp
Skype
Print

Будьте в курсе наших новостей и статей по вопросам регистрации компаний и международного налогообложения.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами или сделайте заказ

Отвечаем быстро – обычно в течение нескольких часов.
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Подписка на рассылку
Прокрутить вверх