Мин. число директоров/ акционеров | Налог на прибыль | Фин. отчетность | Хранение бух. записей | Местный директор | Открытие сведения об акционере | Акции на предъявителя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Британские Виргинские Острова IBC | 1/1 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да, но особый режим хранения |
Панама Sociedad Anonima | 3/1 | зарубежная прибыль не облагается | Нет | Да | Нет | Нет | Да, но особый режим хранения |
Белиз IBC | 1/1 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да, но особый режим хранения |
Сейшелы IBC | 1/1 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
ОАЭ (Рас-Аль-Хайма) Ltd. | 1/1 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Кипр Company Limited | 1/1 | 12,5% | Да, аудит | Да | Да, если нужно, чтобы компания была налоговым резидентом | Да | Нет |
Гонконг Private Limited | 1/1 | не облагается при отсутствии деятельности в Гонконге | Да, аудит | Да | Нет | Да | Нет |
UK Ltd. | 1/1 | 20% | Да | Да | Нет | Да | Нет |
UK LLP, LP | 0/2 | нет | Да (LLP), Нет (Scottish LP) | Да | Нет | Да | Нет |
Латвия SIA | 1/1 | 20 % (только на распределенную прибыль) | Да | Да | Нет | Да | Нет |
Оцените эту страницу!
[Всего: 3 Средний: 5]