№ | Страна | Дата подписания | Вступило в силу | Применяется с |
---|---|---|---|---|
1 | Малайзия | 31.07.1987 | 04.07.1988 | 01.01.1989 |
2 | Польша | 22.05.1992 | 22.02.1993 | 01.01.1994 |
3 | США | 17.06.1992 | 16.12.1993 | 01.01.1994 |
4 | Болгария | 08.06.1993 | 08.12.1995 | 01.01.1996 |
5 | Вьетнам | 27.05.1993 | 21.03.1996 | 01.01.1997 |
6 | Ирландия | 29.04.1994 | 07.07.1995 | 01.01.1996 |
7 | Корея | 19.11.1992 | 25.07.1995 | 01.01.1996 |
8 | Румыния | 27.09.1993 | 11.08.1995 | 01.01.1996 |
9 | Узбекистан | 02.03.1994 | 27.07.1995 | 01.01.1996 |
10 | Швеция | 15.06.1993 | 03.08.1995 | 01.01.1996 |
11 | Германия | 29.05.1996 | 30.12.1996 | 01.01.1997 |
12 | Беларусь | 21.04.1995 | 20.01.1997 | 01.01.1998 |
13 | Китай | 27.05.1994 13.10.2014 | 10.04.1997 09.04.2016 | 01.01.1998 01.01.2017 |
14 | Словения | 29.09.1995 | 20.04.1997 | 01.01.1998 |
15 | Хорватия | 02.10.1995 | 20.04.1997 | 01.01.1998 |
16 | Швейцария | 15.11.1995 | 18.04.1997 | 01.01.1998 |
17 | Дания | 08.02.1996 | 28.04.1997 | 01.01.1998 |
18 | Великобритания | 15.02.1994 | 18.04.1997 | 01.01.1998 |
19 | Канада | 05.10.1995 | 05.05.1997 | 01.01.1998 |
20 | Монголия | 05.04.1995 | 22.05.1997 | 01.01.1998 |
21 | Словакия | 24.06.1994 | 01.05.1997 | 01.01.1998 |
22 | Молдова | 12.04.1996 | 06.06.1997 | 01.01.1998 |
23 | Югославия (Сербия, Черногория) | 12.10.1995 | 09.07.1997 | 01.01.1998 |
24 | Чехия | 17.11.1995 | 18.07.1997 | 01.01.1998 |
25 | Филиппины | 26.04.1995 | 12.09.1997 | 01.01.1998 |
26 | Люксембург | 28.06.1993 | 07.05.1997 | 01.01.1998 |
27 | Венгрия | 01.04.1994 | 03.11.1997 | 01.01.1998 |
28 | Казахстан | 18.10.1996 | 29.07.1997 | 01.01.1998 |
29 | Албания | 11.04.1995 | 09.12.1997 | 01.01.1998 |
30 | Индия | 25.03.1997 | 11.04.1998 | 01.01.1999 |
31 | Армения | 28.12.1996 | 17.03.1998 | 01.01.1999 |
32 | Азербайджан | 03.07.1997 | 30.05.1998 | 01.01.1999 |
33 | Нидерланды | 16.12.1996 | 03.08.1998 | 01.01.1999 |
34 | Италия | 09.04.1996 | 30.11.1998 | 01.01.1999 |
35 | Франция | 26.11.1996 | 09.02.1999 | 01.01.2000 |
36 | Туркмения | 14.01.1998 | 10.02.1999 | 01.01.2000 |
37 | Кипр | 05.12.1998 | 17.08.1999 | 01.01.2000 |
38 | Мали | 25.06.1996 | 13.09.1999 | 01.01.2000 |
39 | Украина | 08.02.1995 | 02.08.1999 | 01.01.2000 |
40 | Турция | 15.12.1997 | 31.12.1999 | 01.01.2000 |
41 | Марокко | 04.09.1997 | 31.08.1999 | 01.01.2000 |
42 | Катар | 20.04.1998 | 05.09.2000 | 01.01.2001 |
43 | Македония | 21.10.1997 | 14.07.2000 | 01.01.2001 |
44 | ЮАР | 27.11.1995 | 26.06.2000 | 01.01.2001 |
45 | Намибия | 31.03.1998 | 23.06.2000 | 01.01.2001 |
46 | Испания | 16.12.1998 | 13.06.2000 | 01.01.2001 |
47 | Киргизия | 13.01.1999 | 05.09.2000 | 01.01.2001 |
48 | Бельгия | 16.06.1995 | 26.06.2000 | 01.01.2001 |
49 | Израиль | 25.04.1994 | 07.12.2000 | 01.01.2001 |
50 | КНДР | 26.09.1997 | 30.05.2000 | 01.01.2001 |
51 | Египет | 23.09.1997 | 06.12.2000 | 01.01.2001 |
52 | Ливан | 07.04.1997 | 17.06.2000 | 01.01.2001 |
53 | Иран | 06.03.1998 | 05.04.2002 | 01.01.2003 |
54 | Норвегия | 26.03.1996 | 28.11.2002 | 01.01.2003 |
55 | Финляндия | 04.05.1996 | 28.11.2002 | 01.01.2003 |
56 | Шри-Ланка | 02.03.1999 | 28.11.2002 | 01.01.2003 |
57 | Индонезия | 12.03.1999 | 28.11.2002 | 01.01.2003 |
58 | Австрия | 13.04.2000 | 28.11.2002 | 01.01.2003 |
59 | Португалия | 29.05.2000 | 28.11.2002 | 01.01.2003 |
60 | Кувейт | 09.02.1999 | 02.01.2003 | 01.01.2004 |
61 | Исландия | 26.11.1999 | 21.07.2003 | 01.01.2004 |
62 | Новая Зеландия | 05.09.2000 | 04.07.2003 | 01.01.2004 |
63 | Таджикистан | 31.03.1997 | 26.04.2003 | 01.01.2004 |
64 | Австралия | 07.09.2000 | 06.12.2003 | 01.01.2004 |
65 | Сирия | 17.09.2000 | 23.06.2003 | 01.01.2004 |
66 | Литва | 29.06.1999 | 29.04.2005 | 01.01.2006 |
67 | Греция | 26.06.2000 | 20.12.2007 | 01.01.2008 |
68 | Мексика | 07.06.2004 | 04.03.2008 | 01.01.2009 |
69 | Алжир | 10.03.2006 | 18.12.2008 | 01.01.2009 |
70 | Таиланд | 23.09.1999 | 15.01.2009 | 01.01.2010 |
71 | Сингапур | 09.09.2002 | 16.01.2009 | 01.01.2010 |
72 | Венесуэла | 22.12.2003 | 19.01.2009 | 01.01.2010 |
73 | Бразилия | 22.11.2004 | 19.06.2017 | 01.01.2018 |
74 | Ботсвана | 08.04.2003 | 23.12.2009 | 01.01.2010 |
75 | Саудовская Аравия | 11.02.2007 | 01.02.2010 | 01.01.2011 |
76 | Куба | 14.12.2000 | 15.11.2010 | 01.01.2011 |
77 | Аргентина | 10.10.2001 | 16.10.2012 | 01.01.2013 |
78 | Латвия | 20.12.2010 | 06.11.2012 | 01.01.2013 |
79 | Чили | 19.11.2004 | 23.03.2012 | 01.01.2013 |
80 | Мальта | 24.04.2013 | 22.05.2014 | 01.01.2015 |
81 | Гонконг | 18.01.2016 | 29.07.2016 | 01.01.2017 |
82 | Япония | 07.09.2017 | 03.08.2018 | 01.01.2019 |
83 | Эквадор | 14.11.2016 | 16.11.2018 | 01.01.2019 |
Оцените эту страницу!
[Всего: 0 Средний: 0]