Указанные цены на открытие компании в ОАЭ (в частности, в Дубае) являются ориентировочным и могут варьироваться в зависимости от различных факторов. Получите индивидуальное коммерческое предложение и детальный расчет стоимости, связавшись с нами.
Цены на открытие и сопровождение компании
Изучая вопрос, сколько стоит открыть компанию в Дубае или других эмиратах, предприниматели должны учесть много нюансов. Этот раздел поможет вам понять основные затраты, связанные с регистрацией компании в ОАЭ и началом вашего бизнеса в этом регионе.
Компании в Mainland
Регистрация компании во Mainland | ||
---|---|---|
Профессиональные услуги Uniwide | от 6,000 AED (≈ $1,630) | Включает консультации и подготовку документов. |
Официальные пошлины | от 10,100 AED (≈ $2,750) | Дополнительно оплачивается муниципальный сбор: 5% от годовой арендной платы за офис или склад. |
Итого | от 16,100 AED (≈ $4,380) | |
Ежегодные услуги | ||
Ежегодное продление компании | от 4,200 AED (≈ $1,140) | Включает обновление регистрации и подачу годовых документов. Официальные сборы оплачиваются дополнительно. |
Компании в Свободной Экономической Зоне (Фризоне)
Регистрация компании во Фризоне | ||
---|---|---|
Профессиональные услуги Uniwide | от 6,000 AED (≈ $1,630) | Действуют специальные выгодные предложения для отдельных Фризон. |
Официальные пошлины Фризоны | от 5,500 AED (≈ $1,500) | Размер пошлин уточните у нас, зависит от различных факторов. |
Итого | от 11,500 AED (≈ $3,130) | |
Ежегодные услуги | ||
Ежегодное продление компании | от 4,200 AED (≈ $1,140) | Включает подачу документов и сопровождение процесса продления. Официальные сборы оплачиваются дополнительно. |
Специальные предложения в отдельных Фризонах
Указаны итоговые цены на регистрацию и ежегодное продление компании, включающие профессиональные услуги Uniwide и пошлины Фризоны.
Наименование Фризоны | Нет визовых квот | 1 визовая квота | 2 визовые квоты | Комментарий |
---|---|---|---|---|
IFZA | 12,900 AED (≈ $3,500) | 14,900 AED (≈ $4,050) | 16,900 AED (≈ $4,600) | Стоимость оформления резидентских виз оплачивается дополнительно. |
Meydan | 12,600 AED (≈ $3,430) | 14,350 AED (≈ $3,900) | 16,200 AED (≈ $4,400) | Стоимость оформления резидентских виз оплачивается дополнительно. |
SRTIP | 5,500 AED (≈ $1,500) | 13,900 AED (≈ $3,780) | 17,795 AED (≈ $4,840) | Стоимость оформления резидентских виз включена в пакет. |
Специальные предложения действуют для компаний, зарегистрированных через Uniwide начиная с 23 мая 2025 года. Льготные цены на ежегодное продление применяются при первых трёх продлениях компании.
Оформление визы резидента
Наименование услуги | Стоимость | Комментарий |
---|---|---|
Оформление резидентской визы для инвестора (профессиональные услуги) | от 2,500 AED (≈ $680) | Официальные сборы оплачиваются дополнительно. |
Оформление резидентской визы для сотрудника (профессиональные услуги) | от 1,800 AED (≈ $490) | Официальные сборы оплачиваются дополнительно. |
Ежегодное продление резидентской визы (профессиональные услуги Uniwide) | от 1,800 AED (≈ $490) | Официальные сборы оплачиваются дополнительно. |
Официальные сборы и пошлины | по запросу | Включают разрешение на въезд, медицинское обследование, биометрию, выпуск визы, медицинское страхование и другие расходы. |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость | Комментарий |
---|---|---|
Открытие банковского счёта для компании в ОАЭ | от 7,500 AED (≈ $2,040) | Тарифы банка оплачиваются дополнительно. Подробнее: Банки в ОАЭ. |
Открытие банковского счёта в цифровом банке в ОАЭ | Бесплатно | Помощь в заполнении банковских форм включена в услугу. Банковские тарифы оплачиваются отдельно. |
Регистрация компании в качестве плательщика корпоративного налога | 1,100 AED (≈ $300) | Включает подготовку и подачу необходимой документации. |
Оформление визы фрилансера | По запросу | Подробности в нашей статье о визе фрилансера в Дубае. |
Бухгалтерские услуги | По запросу | Полный спектр бухгалтерских услуг. Подробнее на странице: Бухгалтерские услуги в ОАЭ. |
Легализация документов в ОАЭ | По запросу | Подготовка документов и сопровождение процесса. Подробнее на странице: Легализация документов в ОАЭ. |
Часто Задаваемые Вопросы
Сколько cтоит открыть бизнес в Дубае?
Стоимость создания бизнеса в Дубае значительно варьируется в зависимости от нескольких факторов. К ним относятся тип вашего бизнеса, выбор между свободной экономической зоной или основной территорией для размещения, а также количество виз и акционеров вашего бизнеса.
Стоимость открытия компании в Mainland в Дубае составляет от 16,100 дирхамов без учета затрат на оформление виз сотрудников и аренду офиса.
Стоимость оформления первой визы для учредителя или сотрудника, включая стоимость Establishment card, составляет 4,330 дирхамов, а каждая последующая виза стоит 3,730 дирхамов.
Стоимость регистрации компании в свободной экономической зоне разная для каждой Фризоны. Например:
— Регистрация компании в SRTIP без виз — от 5,500 дирхамов;
— Открытие компании в IFZA без виз — от 12,900 дирхамов;
— Регистрация компании с DMCC без виз — от 41,000 дирхамов.
Какие дополнительные расходы могут возникнуть при регистрации компании в ОАЭ?
К дополнительным расходам обычно относятся аренда офиса (особенно если компания открывается в мейнленде), оформление документов о местожительстве учредителя (требуется некоторыми банками), а также регистрация на корпоративный налог и НДС. Все эти затраты будут отражены в коммерческом предложении.
Мы разработали онлайн калькулятор для преварительной оценки стомости регистрация компаний в ОАЭ. Для получения подробного расчета, адаптированного к вашим конкретным потребностям, пожалуйста, свяжитесь с нами.

- Стабильная и надежная юрисдикция;
- Большой выбор свободных экономических зон (Freezones);
- 100% контроль для иностранных владельцев.